(2025-04-28)
Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingsoft-Azure_Hong Kong_20.205.11.53_72 EIP | Main2 | 8,352 min (139.2 hrs) | 144 | 8,288 min | 32 | 64 min | 72 |
Average Incident Duration = 47.5 min (0.8 hrs) Longest Incident Duration = 60.0 min (1.0 hrs)
No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.255.27.219 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
2 | 20.255.26.55 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
3 | 20.255.25.42 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
4 | 20.255.25.24 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
5 | 20.255.25.217 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
6 | 20.255.24.231 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
7 | 20.255.224.156 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
8 | 20.255.185.40 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
9 | 20.255.18.36 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
10 | 20.255.16.9 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
11 | 20.247.60.196 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
12 | 20.247.60.131 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
13 | 20.247.102.188 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
14 | 20.24.103.140 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
15 | 20.239.94.172 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
16 | 20.239.89.11 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
17 | 20.239.86.175 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
18 | 20.239.83.230 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
19 | 20.239.178.119 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
20 | 20.239.177.183 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
21 | 20.239.135.23 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
22 | 20.239.135.146 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
23 | 20.239.132.17 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
24 | 20.239.132.129 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
25 | 20.239.128.226 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
26 | 20.205.96.116 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
27 | 20.205.7.138 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
28 | 20.205.6.53 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
29 | 20.205.6.174 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
30 | 20.205.4.31 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
31 | 20.205.4.3 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
32 | 20.205.4.208 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
33 | 20.205.2.121 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
34 | 20.205.14.0 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
35 | 20.205.119.113 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
36 | 20.205.118.85 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
37 | 20.205.117.212 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
38 | 20.205.116.86 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
39 | 20.205.114.54 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
40 | 20.205.114.25 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
41 | 20.205.114.127 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
42 | 20.205.112.166 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
43 | 20.205.11.53 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
44 | 20.205.103.168 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
45 | 20.205.100.38 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
46 | 20.205.1.85 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
47 | 20.187.99.123 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
48 | 20.187.98.111 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
49 | 20.187.86.34 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
50 | 20.187.86.106 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
51 | 20.187.85.245 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
52 | 20.187.85.117 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
53 | 20.187.71.50 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
54 | 20.187.70.212 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
55 | 20.187.68.18 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
56 | 20.187.67.248 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
57 | 20.187.67.118 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
58 | 20.187.66.161 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
59 | 20.187.126.40 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
60 | 20.187.125.75 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
61 | 20.187.118.91 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
62 | 20.187.113.144 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
63 | 20.187.112.196 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
64 | 20.187.101.177 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
65 | 104.208.79.47 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
66 | 104.208.79.169 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
67 | 104.208.79.159 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
68 | 104.208.78.61 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
69 | 104.208.76.62 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
70 | 104.208.74.158 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
71 | 104.208.73.37 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 116 min | 0 | 0 min |
72 | 104.208.73.122 | 116 min (1.9 hrs) | 2 | 114 min | 1 | 2 min |
Grand Total | 8352 | 144 | 8288 | 32 | 64 |
2025-04-21 (Monday)
2025-04-22 (Tuesday)
2025-04-23 (Wednesday)
2025-04-24 (Thursday)
2025-04-25 (Friday)
2025-04-26 (Saturday)
2025-04-27 (Sunday)